Tabla de especificaciones técnicas ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilador Presión estática externa Alto Pa 150 150 150 150 150 150
Capacidad de refrigeración Capacidad total Nom. kW           14.00
Capacidad de calefacción Capacidad total Nom. kW           13.50
Carcasa Color   No pintada (galvanizada) No pintada (galvanizada) No pintada (galvanizada) No pintada (galvanizada) No pintada (galvanizada) No pintada (galvanizada)
  Material   Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado
Dimensiones Unidad Altura mm 245 245 245 245 245 245
    Anchura mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Profundidad mm 800 800 800 800 800 800
Peso Unidad kg 28 28 35 35 46 46
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 15 15 18 18 29 34
      Medio m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Bajo m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Calefacción Alto m³/min 15 15 18 18 29 34
      Medio m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Bajo m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Presión estática externa Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 60 60 56 56 58 62
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 35 35 30 30 34 37
    Medio dBA 32 32 28 28 32 35
    Bajo dBA 29 29 25 25 30 32
  Calefacción Alto dBA 37 37 31 31 36 38
    Medio dBA 34 34 28 28 33 35
    Bajo dBA 29 29 25 25 30 32
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gas D.E. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drenaje   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Altura de drenaje mm 625 625 625 625 625 625
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Controlador remoto con cable   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notas       (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.
        (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.