Tabla de especificaciones técnicas ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 39 39 39 39 39 39 39 43.0
    Medio dBA 34 34 34 34 34 35 35 39.0
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 20 20 20 20 31.0
    Bajo dBA 26 26 26 27 27 28 28 34.0
  Refrigeración Medio dBA 33 33 33 33 33 33 33 40.0
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 19 19 19 19 27.0
    Bajo dBA 25 25 25 25 25 25 25 36.0
    Alto dBA 41 41 41 41 41 45 45 44.0
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mando a distancia sin cable 1 1 1 1 1 1 1 1
  Pilas secas AAA 2 2 2 2 2 2 2 2
  Soporte del mando a distancia 1 1 1 1 1 1 1 1
  Placa de montaje 1 1 1 1 1 1 1 1
  Filtro desodorizante de apatito de titanio 1 1 1 1 1 1 1 2
  Tornillos de fijación de la unidad interior 2 2 2 2 2 2 2 2
  Kit de adaptador WLAN 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistemas de control Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Piping connections Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Drain   18 18 18 18 18 18 18 18
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.030 0.030 0.030
  Calefacción Nom. kW 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 58 58 58 58 58 58 58 58.0
  Calefacción dBA 55 55 55 55 55 55 55 58.0
Dimensiones Unidad Anchura mm 778 778 778 778 778 778 778 998
    Profundidad mm 272 272 272 272 272 272 272 292
    Altura mm 295 295 295 295 295 295 295 299
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5
Ventilador Caudal de aire Calefacción Alto m³/min 9.3 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Medio m³/min 8.2 8.2 8.2 8.0 8.0 8.5 8.5 14.2
      Bajo m³/min 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12.0
      Funcionamiento silencioso m³/min 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
    Refrigeración Bajo m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 11.4
      Medio m³/min 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Alto m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m
  (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m
Accesorios estándar Filtro de partículas de plata               1