Tabla de especificaciones técnicas D2TND-A4A

D2TND012A4AA D2TND012A4AB D2TND018A4AA D2TND018A4AB D2TND024A4AA D2TND024A4AB D2TND035A4AB D2TND035A4AA D2TND028A4AA D2TND028A4AB
Gas Consumo (G20) Mín. m³/h 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.511 0.511 0.511 0.511
    Máx. m³/h 1.18 1.18 1.80 1.8 2.48 2.48 3.63 3.63 2.89 2.89
  Consumo (G25) Mín. m³/h 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.59 0.59 0.59 0.59
    Máx. m³/h 1.38 1.38 2.09 2.09 2.89 2.89 4.19 4.19 3.32 3.32
  Consumo (G31) Mín. m³/h 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
    Máx. m³/h 0.46 0.46 0.69 0.69 0.96 0.96 1.38 1.38 1.1 1.1
  Clase NOx   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Nivel de NOx (G20) mg/kWh 10 10 18 18 22 22 35.5 35.5 36.3 36
Calefacción central Consumo térmico Qn (valor calorífico neto) Nom. Mín. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Máx. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 23.5 34 34 27 27
  Consumo térmico Qn (valor calorífico bruto) Nom. Mín. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Máx. kW 12.4 12.3 18.9 18.8 26.1 26.1 37.8 37.8 30 30
  Potencia Pn a 80/60°C Mín. kW 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6
    Nom. kW 10.9 10.9 16.6 16.6 22.8 22.8 33.2 33.2 26.3 26.3
  Potencia Pnb a 50/30°C Mín. kW 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2
    Nom. kW 12.0 12 18.0 18 24.0 24 35 35 28.2 28.2
  Potencia a 37/30°C Nom. kW 3.7 3.7 5.6 5.5 7.6 7.6 11.1 11.1 8.8 8.8
  Temperatura del agua Máx. °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Eficiencia Valor calorífico neto % 98.6 98.6 98.2 98.2 97.9 97.9
    Valor calorífico bruto % 87.8 87.8 87.4 87.4 87.3 87.3
Agua caliente sanitaria Consumo térmico (valor calorífico neto) Qnw Nom. Mín. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Máx. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 25.3 34 34 29.5 29.5
  Consumo térmico (valor calorífico bruto) Qnw Nom. Mín. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Máx. kW 12.4 12.3 18.1 18.1 26.1 26.1 37.7 37.7 32.7 32.7
  Temperatura Máx. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Pérdidas de calor Caldera de reserva Ps kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.065 0.0650 0.0650 0.065
Aire de suministro Conexión mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Concéntrico  
Gas de combustión Temperatura Máx. °C 90 90 90 90 90 90 81.7 81.7 76.4 76.4
  Conexión mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  Flujo de masa (G20) Máx. kg/h 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 55.7 55.7 44.5 55.7
  Flujo de masa (G25) Máx. kg/h             49.6 49.6 39.3 39.3
  Flujo de masa (G31) Máx. kg/h 36.0 36 36.0 36 36.0 36 54.7 54.7 43.3 43.3
Carcasa Color   Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003) Blanco titanio (RAL9003)
  Material   Metal laminado Metal laminado Metal laminado Metal laminado Metal laminado Metal laminado Chapa de acero galvanizado pintada al polvo Chapa de acero galvanizado pintada al polvo Chapa de acero galvanizado pintada al polvo Chapa de acero galvanizado pintada al polvo
Dimensiones Unidad Altura Carcasa mm 590 590 590 590 590 590 690 690 690 690
    Anchura mm 400 400 400 400 400 400 440 440 440 440
    Profundidad mm 256 256 256 256 256 256 295 295 295 295
Peso Unidad Vacío kg 27 27 27 27 27 27 1 35.5 35.5 1
    Total kg 27 27.0 27 27.0 27 27.0   37.5 37.5
  Caldera Vacío kg 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Calefacción de espacios General Clase de eficiencia de calefacción de espacios estacional   A A A A A A A A A A