FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Eficiencia nominal | Consumo energético anual | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Directiva de etiquetado de eficiencia energética | Refrigeración | A | ||
Calefacción | A | |||
Capacidad de calefacción | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Notas | (1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE | |||
(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal |