Tabla de especificaciones técnicas FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Nivel de presión sonora Refrigeración Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilador Caudal de aire Calefacción Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA 33 33 36 36
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Calefacción Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensiones Unidad Altura mm 200 200 200 200
    Anchura mm 750 750 1150 1150
    Profundidad mm 620 620 620 620
Peso Unidad kg 21 21 30 30
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Bajo m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Calefacción Alto m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Bajo m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Presión estática externa Nom. Pa 30 30 40 40
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 53 55 56
  Calefacción dBA 53 53 55 56
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 35 35 38 38
    Bajo dBA 27 27 30 30
  Calefacción Alto dBA 35 35 38 38
    Bajo dBA 27 27 30 30
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drenaje   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Controlador remoto con cable   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Alimentación eléctrica Nombre   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Tensión V 230 230 220-240 220-240