Tabla de especificaciones técnicas FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bajo dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Refrigeración Medio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bajo dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
    Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1
  Aislamiento para adaptador 1 1 1 1
  Almohadilla de sellado 1 1 1 1
  Abrazadera metálica 1 1 1 1
  Tubo flexible de drenaje 1 1 1 1
  Arandela para ménsula de suspensión 8 8 8 8
  Material de sellado 2 2 2 2
  Abrazaderas 6 6 6 6
  Arandela para placa de fijación 4 4 4 4
  Tornillos para bridas de conducto 1 1 1 1
  Filtro de aire 1 1 1 1
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drenaje   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Calefacción Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Sound power level Refrigeración dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Calefacción dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Dimensiones Unidad Anchura mm 750 750 1,150 1,150
    Profundidad mm 620 620 620 620
    Altura mm 200 200 200 200
Peso Unidad kg 21 21 28 28
Ventilador Presión estática externa Nom. Pa 30 30 40 40
  Caudal de aire Calefacción Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Bajo m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Refrigeración Bajo m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Medio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.