Tabla de especificaciones técnicas FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Calefacción Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensiones Unidad Altura mm 200 200 200 200
    Anchura mm 750 750 1150 1150
    Profundidad mm 620 620 620 620
Peso Unidad kg 21 21 28 28
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Bajo m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Calefacción Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Bajo m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Presión estática externa Nom. Pa 30 30 40 40
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Calefacción dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bajo dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Calefacción Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bajo dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drenaje   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Filtro de aire 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Rango de eficiencia energética A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.