FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración | Nom. | kW | 5.7 | |
Eficiencia nominal | Annual energy consumption | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Directiva de etiquetado de eficiencia energética | Refrigeración | A | ||
Calefacción | C | |||
Capacidad de calefacción | Nom. | kW | 7.2 | |
Notas | (1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE | |||
(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal |