Tabla de especificaciones técnicas FTX-KV

FTX20K5V1B FTX25K5V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B FTX20K2V1B (Archived) FTX25K2V1B (Archived) FTX35K2V1B (Archived)
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.018 0.02 0.024 0.035 0.041 0.041 0.018 0.02 0.024
  Calefacción Nom. kW 0.022 0.023 0.029 0.038 0.044 0.044 0.022 0.023 0.029
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Dimensiones Unidad Altura mm 286 286 286 295 295 295 286 286 286
    Anchura mm 770 770 770 990 990 990 770 770 770
    Profundidad mm 225 225 225 263 263 263 225 225 225
Peso Unidad kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5 8.5 8.5 9
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 9.9 10.4 11.8 16 17.6 17.6 9.9 10.4 11.8
      Medio m³/min 7.8 8 8.2 13.7 14.9 14.9 7.8 8 8.2
      Bajo m³/min 5.8 6.1 6.3 11.1 12.2 12.2 5.8 6.1 6.3
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.8 4.8 4.9 10.1 11.2 11.2 4.8 4.8 4.9
    Calefacción Alto m³/min 10.9 11.1 12.8 16.7 18.9 18.9 10.9 11.1 12.8
      Medio m³/min 8.5 8.5 8.5 14.7 16.7 16.7 8.5 8.5 8.5
      Bajo m³/min 6.4 6.7 6.9 12.2 13.7 13.7 6.4 6.7 6.9
      Funcionamiento silencioso m³/min 5.2 5.2 5.2 10.9 12.1 12.1 5.2 5.2 5.2
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 55 55 58 59 60 62 55 55 58
  Calefacción dBA 55 55 58 58 59 61 55 55 58
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 39 40 43 43 45 46 39 40 43
    Medio dBA 33 33 34 39 41 42 33 33 34
    Bajo dBA 25 26 27 34 36 37 25 26 27
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 31 33 34 20 20 20
  Calefacción Alto dBA 39 40 43 42 44 45 39 40 43
    Medio dBA 34 34 35 38 40 41 34 34 35
    Bajo dBA 28 28 29 33 35 36 28 28 29
    Funcionamiento silencioso dBA 23 23 26 30 32 33 23 23 26
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 9.5
  Drenaje   18 18 18 16 16 16 18 18 18
Sistemas de control Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Nombre   V1 V1 V1       V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240