Tabla de especificaciones técnicas FTXA-DP

FTXA20D2V1BP FTXA25D2V1BP FTXA35D2V1BP FTXA42D2V1BP FTXA50D2V1BP
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Calefacción Nom. kW 0.020 0.020 0.220 0.036 0.039
Carcasa Color   Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood
Dimensiones Unidad Altura mm 295 295 295 295 295
    Anchura mm 798 798 798 798 798
    Profundidad mm 189 189 189 189 189
Peso Unidad kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Medio m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Bajo m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Calefacción Alto m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medio m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Bajo m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 57 57 60 60 60
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 39 40 41 45 46
    Medio dBA 32 33 33 37 39
    Bajo dBA 25 25 25 29 31
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 21 24
  Calefacción Alto dBA 39 40 41 45 46
    Medio dBA 32 33 33 37 42
    Bajo dBA 25 25 25 29 33
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 21 24
Refrigerante GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Drenaje   18 18 18 18 18
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94
  Controlador remoto con cable   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1
  Cubierta roscada 2 2 2 2 2
  Pilas secas AAA 2 2 2 2 2
  Precauciones generales de seguridad 1 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1 1
  Filtro de aire 2 2 2 2 2
  Mando a distancia por infrarrojos 1 1 1 1 1
  Placa de instalación del mando a distancia 1 1 1 1 1
  Bolsa de tornillos 1 1 1 1 1
Rango de eficiencia energética A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentación eléctrica Nombre   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240