Tabla de especificaciones técnicas FTXC-D

FTXC20DV1B FTXC25DV1B FTXC35DV1B FTXC50DV1B FTXC60DV1B FTXC71DV1B
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.595 0.765 1.05 1.55 1.89 2.38
  Calefacción Nom. kW 0.670 0.750 1.07 1.52 1.68 2.46
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
  Material   Poliestireno de alta resistencia Poliestireno de alta resistencia Poliestireno de alta resistencia Poliestireno de alta resistencia Poliestireno de alta resistencia Poliestireno de alta resistencia
Dimensiones Unidad Altura mm 288 288 288 288 297 297
    Anchura mm 770 770 770 770 990 990
    Profundidad mm 234 234 234 234 273 273
Peso Unidad kg 9.00 9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Medio m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Bajo m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Funcionamiento silencioso m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 57 57 58 60 63 63
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 40 40 41 47 48 48
    Medio dBA 33 33 34 39 42 42
    Bajo dBA 26 26 26 33 38 38
    Funcionamiento silencioso dBA 21 21 22 30 31 31
Piping connections Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Drain   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sistemas de control Infrared remote control   ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Power supply Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240