Tabla de especificaciones técnicas FTXF-C

FTXF20C5V1B FTXF25C5V1B FTXF35C5V1B FTXF42C5V1B
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.04
  Calefacción Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.04
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco
Dimensiones Unidad Altura mm 286 286 286 286
    Anchura mm 770 770 770 770
    Profundidad mm 225 225 225 225
Peso Unidad kg 8 8 8.5 9
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 8.3 8.5 11.8 12.6
      Medio m³/min 6 6 8 9
      Bajo m³/min 4.6 4.6 6.4 6.9
      Funcionamiento silencioso m³/min 3.6 3.6 4.4 4.9
    Calefacción Alto m³/min 9.7 9.7 11.9 12.8
      Medio m³/min 7.8 7.9 8.6 8.8
      Bajo m³/min 5.8 6 6.5 6.7
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.6 4.6 5.3 5.2
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 54 54 59
  Calefacción dBA 55 55 56 59
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 39 40 43 45
    Medio dBA 33 33 34 36
    Bajo dBA 25 26 27 30
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 22
  Calefacción Alto dBA 39 40 40 44
    Medio dBA 34 34 35 34
    Bajo dBA 28 28 29 28
    Funcionamiento silencioso dBA 21 21 21 22
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Drenaje   18 18 18 18
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Controlador remoto con cable   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Batteries 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Tensión V 220-440 220-440 220-440 220-440