Tabla de especificaciones técnicas FTXF-E

FTXF20E5V1B FTXF25E5V1B FTXF35E5V1B FTXF42E5V1B
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Calefacción Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco
Dimensiones Unidad Altura mm 286 286 286 286
    Anchura mm 770 770 770 770
    Profundidad mm 225 225 225 225
Peso Unidad kg 8 8 8.5 9.00
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 9.8 10 11.5 12.6
      Medio m³/min 8 8 8 9
      Bajo m³/min 6 6.2 6.4 6.9
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9
    Calefacción Alto m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8
      Medio m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8
      Bajo m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7
      Funcionamiento silencioso m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 54 54 59.0
  Calefacción dBA 55 55 56 59.0
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 39 40 43 45.0
    Medio dBA 33 33 34 36.0
    Bajo dBA 25 26 27 30.0
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 22.0
  Calefacción Alto dBA 39 40 40 44.0
    Medio dBA 34 34 35 34.0
    Bajo dBA 28 28 29 28.0
    Funcionamiento silencioso dBA 21 21 21 22.0
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6 6 6 6
  Gas D.E. mm 9.5 9.5 9.5 9.50
  Drenaje   18 18 18 18
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Controlador remoto con cable   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Tensión V 220-440 220-440 220-440 220-440