Tabla de especificaciones técnicas FTXJ-AS9

FTXJ20A2V1BS9 FTXJ25A2V1BS9 FTXJ35A2V1BS9 FTXJ42A2V1BS9 FTXJ50A2V1BS9
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Calefacción Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Carcasa Color   Plateado Plateado Plateado Plateado Plateado
Dimensiones Unidad Altura mm 305 305 305 305 305
    Anchura mm 900 900 900 900 900
    Profundidad mm 212 212 212 212 212
Peso Unidad kg 12 12 12 12 12
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
      Medio m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Bajo m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Calefacción Alto m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15
      Medio m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Bajo m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 57 57 60 60 60
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 39 40 41 45 46
    Medio dBA 32 33 33 37 39
    Bajo dBA 25 25 25 29 31
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 21 24
  Calefacción Alto dBA 39 40 41 45 46
    Medio dBA 32 33 33 37 42
    Bajo dBA 25 25 25 29 33
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 21 24
Refrigerante GWP   675 675 675 675 675
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drenaje   18 18 18 18 18
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S
  Controlador remoto con cable   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Nombre   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m
  (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m