Tabla de especificaciones técnicas FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Calefacción Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Dimensiones Unidad Altura mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Anchura mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Profundidad mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Peso Unidad kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
      Medio m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Bajo m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Calefacción Alto m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
      Medio m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
      Bajo m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Funcionamiento silencioso m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Calefacción dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
    Medio dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Bajo dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Calefacción Alto dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
    Medio dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
    Bajo dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Refrigerante GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas D.E. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Drenaje   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Sistemas de control Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos   ARC466A86 ARC466A86
Accesorios estándar FTXM60A2V1B                     1
Notas                     (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m
                      (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m
Accesorios estándar FTXM71A2V1B                       1