Tabla de especificaciones técnicas FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Capacidad de refrigeración Capacidad total Nom. kW         12.10 12.1
Capacidad de calefacción Capacidad total Nom. kW         13.5 13.5
Carcasa Color   Blanco fresco Blanco fresco Blanco fresco Blanco fresco Blanco fresco Blanco fresco
  Material   Resina Resina Resina Resina Resina Resina
Dimensiones Unidad Altura mm 198 198 198 198 198 198
    Anchura mm 950 950 950 950 950 950
    Profundidad mm 950 950 950 950 950 950
Peso Unidad kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Medio m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Bajo m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Calefacción Alto m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Medio m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Bajo m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 59 59 64 64 65 65
  Calefacción dBA   59   64
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 41 41 46 46 47 47
    Medio dBA 38 38 42 42 43 43
    Bajo dBA 35 35 39 39 40 40
  Calefacción Alto dBA 41 41 46 46 47 47
    Medio dBA 38 38 42 42 43 43
    Bajo dBA 35 35 39 39 40 40
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas D.E. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drenaje   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Altura de drenaje mm 600 600 600 600 600 600
Sistemas de control Controlador remoto con cable     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1