Tabla de especificaciones técnicas FWE-DAFN5V3-S

FWE03DAFN5V3-S FWE04DAFN5V3-S FWE05DAFN5V3-S FWE06DAFN5V3-S FWE07DAFN5V3-S FWE08DAFN5V3-S FWE10DAFN5V3-S FWE11DAFN5V3-S
Nivel de presión sonora Bajo dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Sound pressure level-=-High-=-dBA dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1 1 1 1
Nivel total de potencia sonora Total sound power level-=-Low-=-dBA dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Total sound power level-=-High-=-dBA dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Flujo de agua Refrigeración Water flow-=-Cooling-=-Low-=-l/h l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    Water flow-=-Cooling-=-High-=-l/h l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Water flow-=-Heating Alto l/h 182 225 253 330 393 393 502 531
    Water flow-=-Heating-=-Low-=-l/h l/h 126 192 203 231 307 307 333 356
  Caída de presión del agua Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating Alto kPa 22.87 9.62 11.58 12.25 9.46 9.46 14.03 15.43
      Bajo kPa 11.78 7.50 8.18 6.00 6.42 6.40 7.30 8.07
    Refrigeración Alto kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Bajo kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Piping connections Drain OD mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Agua Entrada   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Salida   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Consumo Power input-=-High-=-kW kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Bajo kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Temperatura de agua permitida Calefacción Máx. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Mín. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Allowed water temperature-=-Cooling Mín. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Allowed water temperature-=-Cooling-=-Max.-=-°C °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Dimensiones Unidad Anchura mm 795 795 795 995 1,200 1,200 1,200 1,200
    Profundidad mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Altura mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Carcasa Color   Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal
Peso Unidad kg 18.0 19.0 19.0 22.5 26.0 26.0 26.0 26.0
Ventilador Caudal de aire Bajo m³/h 235 263 304 446 481 481 555 619
    Alto m³/h 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Fan-=-Available static pressure Alto Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    Fan-=-Available static pressure-=-Low-=-Pa Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Capacidad de refrigeración (condiciones estándar) Capacidad total, 4 tubos Bajo kW 1.22 1.40 1.64 2.00 2.42 2.77 3.10 3.39
    Alto kW 1.94 2.06 2.58 3.12 3.42 3.92 5.22 5.59
  Capacidad sensible, 4 tubos Bajo kW 1.00 1.15 1.35 1.64 1.98 2.27 2.54 2.78
    Alto kW 1.59 1.69 2.11 2.56 2.81 3.21 4.28 4.59
Heating capacity (standard conditions) Capacidad, 4 tubos Bajo kW 1.47 2.23 2.36 2.69 3.57 3.57 3.87 4.14
    Heating capacity (standard conditions)-=-Capacity 4-pipe-=-High-=-kW kW 2.11 2.61 2.94 3.83 4.57 4.57 5.83 6.18
Power supply Tipo   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 230 230 230 230 230 230 230 230
Notas (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH (1) - Temperatura del agua de entrada/salida: 7/12 °C; temperatura del aire de entrada: 27 °CBS, 19 °CBH
  (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K. (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.
  (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K. (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.