Tabla de especificaciones técnicas RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Súper baja m³/min                   51.3
    Calefacción Súper baja m³/min                   51.3
      Súper baja cfm                   1812
    Calefacción Súper baja cfm                   1812
Dimensiones Unidad Altura mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Anchura mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Profundidad mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Peso Unidad kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Compresor Tipo   Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento Refrigeración Ambiente Mín. °CBS -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Máx. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Calefacción Ambiente Mín. °CBH -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Máx. °CBH 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Calefacción Alto dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Refrigerante Tipo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Carga kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Carga tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Conexiones de tubería Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Carga de refrigerante adicional. kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
  Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS (1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS
Accesorios estándar Drain cap                   9 9 9 9 9 9