Tabla de especificaciones técnicas RXB-C

RXB20C2V1B RXB20C5V1B RXB20C5V1B9 RXB25C2V1B RXB25C5V1B RXB25C5V1B9 RXB35C2V1B RXB35C5V1B RXB35C5V1B9 RXB50CV1B RXB60CV1B
Dimensiones Unidad Altura mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 753 753
    Anchura mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 855 855
    Profundidad mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 328 328
Peso Unidad kg 28 28 28 28 28 28 30 30 30 44 44
Compresor Tipo   Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Swing hermético Swing hermético
Límites de funcionamiento Refrigeración Ambiente Mín. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Máx. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
  Calefacción Ambiente Mín. °CBH -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Máx. °CBH 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48
    Nom. dBA                   51 51
  Calefacción Alto dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48
    Nom. dBA                   51 51
Refrigerante Tipo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Carga kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.45 1.45
  Carga tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 3.0 3.0
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Conexiones de tubería Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m                   30 30
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240