Tabla de especificaciones técnicas RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Dimensiones Unidad Altura mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Anchura mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Profundidad mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Peso Unidad kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Compresor Tipo   Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado   Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento Refrigeración Ambiente Mín. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Máx. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Calefacción Alto dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Carga tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Conexiones de tubería Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional. kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)
  Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentación eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compresor Tipo               Compresor swing herméticamente sellado
Accesorios estándar Drain cap                 3 3