Tabla de especificaciones técnicas RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Dimensiones Unidad Altura mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Anchura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Profundidad mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Peso Unidad kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Compresor Tipo   Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado Compresor swing herméticamente sellado
Límites de funcionamiento Refrigeración Ambiente Mín. °CBS -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Máx. °CBS 52 52 52 52 52 52 52 52
  Calefacción Ambiente Mín. °CBH -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Máx. °CBH 18 18 18 18 18 18 18 18
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Calefacción dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Nivel de presión sonora Refrigeración Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Calefacción Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Carga tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gas D.E. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Sistema Equivalente m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Sin carga m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Carga de refrigerante adicional. kg/m Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación Consulte el manual de instalación
  Diferencia de nivel Ud. int. – Ud. ext. Máx. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    Ud. int. – Ud. int. Máx. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Accesorios estándar Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentación eléctrica Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Corriente - 50Hz Amperios máximos del fusible (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Notas         (1) - Según ENER Lot 21 (1) - Según ENER Lot 21 (1) - Según ENER Lot 21 (1) - Según ENER Lot 21