FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración | Máx. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Eficiencia nominal | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Capacidad de calefacción | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Máx. | kW | 9.00 (2) | |
Notas | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS | ||
(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH | |||
(3) - Factor de conversión: 1kW = 3412,14163 btu/hr |